<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>独断ＣＤランク解析</title>
	<link>http://holyjebus.com</link>
	<description>各ジャンルのＣＤランキングを独断と偏見によりチェックします。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Sep 2011 00:56:23 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ja</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>CDシングル年間売上ランキング  2000年（オリコン調べ）</title>
		<description><![CDATA[CDシングル年間売上ランキング 2000年（オリコン調べ） 1位/TSUNAMI/サザンオールスターズ/288.7 2位/桜坂/福山雅治/226.0 3位/Wait&#038;See～リスク～/宇多田ヒカル/166.2 4位/Love, Day After Tomorrow/倉木麻衣/138.5 5位/SEASONS/浜崎あゆみ/136.3 前回の1999年の翌年2000年のランキングです。ここで歴代３位のサザンオールスターズの 名曲「ＴＳＵＮＡＭＩ」が出てきます。２位のさくら坂も歴代ランキング１３位と ダブルミリオンを超えるシングルが２枚も世に放たれました。 この年はトップ３だけで約６８１万枚ものＣＤが売れていたというすごい年です。恐るべし。]]></description>
		<link>http://holyjebus.com/archives/22</link>
			</item>
	<item>
		<title>CDシングル年間売上ランキング　1999年（オリコン調べ）</title>
		<description><![CDATA[1位/だんご３兄弟/速水けんたろう、茂森あゆみ、ひまわりキッズ、だんご合唱団/291.8 2位/Automatic／time will tell/宇多田ヒカル/206.3 3位/Winter, again/GLAY/163.8 4位/A（monochrome,too late,Trauma,End roll）/浜崎あゆみ/162.2 5位/energy flow(『ウラBTTB』)/坂本龍一/151.9 前回の1997年から２年後の1999年のランキングです。 ここで歴代ランキングにも入っているだんご三兄弟がダントツで１位を獲得しています。 また、２位以下には宇多田ヒカルや浜崎あゆみもトップ１０に入ってきました。 ここで気づくのが、小室ファミリーがトップテンから脱落した事です。 そこに取って代わったのがエイベックスのアーティストやバンド、そして興味深いのが ５位に入っている癒し音楽（当時、ウラBTTBは癒し音楽と呼ばれた）が入ってきました。 こういうランキングを見通していると、時代背景が浮かび上がってきます。]]></description>
		<link>http://holyjebus.com/archives/20</link>
			</item>
	<item>
		<title>CDシングル年間売上ランキング  1997年(オリコン)</title>
		<description><![CDATA[お次は1997年の年間売上ランキングです。 CDシングル年間売上ランキング 1997年(オリコン) 1位/CAN YOU CELEBRATE?/安室奈美恵/222.3万枚 2位/硝子の少年/KinKi Kids/168.6万枚 3位/ひだまりの詩/Le Couple/146.1万枚 4位/FACE/globe/132.3万枚 5位/STEADY/SPEED/127.9万枚 今回1997年をチョイスしました。理由としては当時はシングルＣＤが軒並みミリオンを連発し 、また日本の音楽を語る上ではずす事の出来ない小室ファミリーや東京アクターズスクール、 そしてジャニーズがが全盛を誇っていた時代だからで、このランキングはある意味象徴的と 言えるでしょう。後にこの前後のランキングもご紹介しようと思っていますが、この辺りがＣＤ 業界の上死点になっていたように思います。]]></description>
		<link>http://holyjebus.com/archives/16</link>
			</item>
	<item>
		<title>CDシングル歴代売上ランキング（オリコン調べ）</title>
		<description><![CDATA[皆様、こんにちは。今回は今現在の邦楽ランキングを調べるにあたり、今までの日本のランキングの動向や歴代の売れ筋曲も取り上げて行こうと思います。 さぁ、第一回のご紹介は、「CDシングル歴代売上ランキング」からご紹介！ CDシングル歴代売上ランキング（オリコン調べ） 1位 およげ！たいやきくん/子門真人/1975・12/457.7万枚 2位 女のみち/宮史郎とぴんからトリオ/1972・5/325.6万枚 3位 TSUNAMI/サザンオールスターズ/2000・1/293.6万枚 4位 だんご３兄弟/速水けんたろう、茂森あゆみ、ひまわりキッズ、だんご合唱団/1999・3/291.86万枚 5位 君がいるだけで／愛してる/米米CLUB/1992・5/289.56万枚 6位 SAY YES CHAGE&#038;ASKA/1991・7/282.26万枚 7位 Tomorrow never knows/Mr.Children/1994・11/276.66万枚 8位 Oh! Yeah!／ラブ・ストーリーは突然に/小田和正/1991・2/258.86万枚 9位 世界に一つだけの花（シングル・ヴァージョン）/SMAP/2003・3/257.96万枚 10位 LOVE LOVE LOVE／嵐が来る/DREAMS COME TRUE/1995・7/248.96万枚 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2010.10現在 歴代ランキングのダントツトップは何と「およげ！たいやきくん」です。 「およげ！たいやきくん」と言えば１９７０年代中期に子供番組で火が付いた楽曲です。 ランキングの中には他にも子供番組から出てきた「だんご三兄弟」もランクインしています。 要因として想定されるのは幼稚園や小学校で子供同士が口ずさみ、それを聞いた子供がまたＣＤ を買うという事でしょうかね。教育現場は同じ世代の子供が集まり大きなマーケットになっている 様です。]]></description>
		<link>http://holyjebus.com/archives/10</link>
			</item>
	<item>
		<title>独断ＣＤランク解析</title>
		<description><![CDATA[どもです。こちらでは日本のＣＤ売上ランキングを元に現在の音楽シーンの状況まとめ、一言コラムをくっつけて行きます。昔から音楽が好きで業界に強い憧れを持った時期もありましたがなかなか今の邦楽は自分の生活の中で接する機会が無いので、自分の勉強として「何か出来ないかな？」という切っ掛けが発端なので至極、個人的意見なので、気になるところはスルーして頂けると幸いでございます(笑)]]></description>
		<link>http://holyjebus.com/archives/8</link>
			</item>
</channel>
</rss>

